Η Επίδραση της οργανωσιάκης κουλτούρας μάθησης και των συστημάτων ERP στην απόδοση των επιχειρήσεων
| dc.contributor.advisor | Σταφυλά, Αμαλία | |
| dc.contributor.author | Κομμάτας, Ιωάννης | |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T08:59:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T08:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ρόλο της οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης και του λογισμικού ERP στο πλαίσιο μίας επιχείρησης. Πρωταρχική επιδίωξη είναι η παράθεση και κατ’ επέκταση η ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τις προαναφερθείσες έννοιες, ώστε να αποτιμηθεί η σημασία και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής αυτών των νέων τεχνολογιών στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ερευνητική μέθοδος της μελέτης περίπτωσης. Η συλλογή στοιχείων για την μελέτη περίπτωσης των προαναφερθέντων εταιρειών έγινε μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα εργαζομένων των εταιρειών. Τα κύρια αποτελέσματα, αποδεικνύουν ότι η επίδραση των ERP και της οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης στην συνολική απόδοση των επιχειρήσεων είναι θετική και βοηθάει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι περιορισμοί της εργασίας είναι η μικρή ανταπόκριση των εταιριών στο ερωτηματολόγιο, γεγονός το οποίο δε μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα τους στο πλαίσιο ποικίλων εταιριών. | el |
| dc.description.abstract | This thesis deals with the role of organizational learning culture and ERP software in the context of a company. The primary aim is to list and, by extension, analyze the factors that determine the aforementioned concepts, in order to assess the importance and effectiveness of the introduction of these new technologies in the business environment. In this research, the research method of the case study was chosen. Data collection was done through a questionnaire to a sample of the companies' employees. The main results prove that the effect of ERP and organizational learning culture on the overall performance of firms is positive and helps firms gain a competitive advantage. The limitations of the work are the small response of the companies to the questionnaire, which does not allow us to observe their operation and effectiveness in the context of various companies. The results of the study will be published in the next few months. The study was carried out by a group of researchers at the University of Cambridge. | en |
| dc.format.extent | 73 | el |
| dc.identifier.uri | https://repository.ihu.gr/handle/11544/49704 | |
| dc.language.iso | Ελληνικά | el |
| dc.publisher | ΔΙΠΑΕ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Διοίκηση και οργάνωση παραγωγής | el |
| dc.subject | Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης | el |
| dc.subject | Management information systems | en |
| dc.subject | Production management | en |
| dc.subject.keyword | Οργανωσιακή κουλτούρα | el |
| dc.subject.keyword | organizational culture | el |
| dc.subject.keyword | Μάθηση | el |
| dc.subject.keyword | Ηγεσία | el |
| dc.subject.keyword | Επιχειρηματική Απόδοση | el |
| dc.subject.keyword | Μελέτη Περίπτωσης | el |
| dc.subject.keyword | Ελληνικές Εταιρείες | en |
| dc.subject.keyword | Learning | en |
| dc.subject.keyword | Leadership | en |
| dc.subject.keyword | ERP | en |
| dc.subject.keyword | Business Performance | en |
| dc.subject.keyword | Case Study | en |
| dc.subject.keyword | Greek Companies | en |
| dc.title | Η Επίδραση της οργανωσιάκης κουλτούρας μάθησης και των συστημάτων ERP στην απόδοση των επιχειρήσεων | el |
| heal.type | bachelorThesis |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 5.55 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή:
